Obiettivi

Nozioni basilari di algebra lineare e geometria. Risoluzione di sistemi lineari e interpretazione geometrica per 2 o 3 incognite. Abitudine al ragionamento rigoroso, al calcolo numerico e simbolico, all'analisi dei problemi ottimizzando la strategia risolutiva. Familiarità con i vettori e con le matrici. Familiarità con le entità geometriche del piano e dello spazio, relative ad equazioni di primo o secondo grado. Comprensione delle applicazioni lineari e in particolare della diagonalizzazione.Risultati di apprendimento attesi: Ci si aspetta che l'apprendimento sia costante, in concomitanza con le lezioni, rinforzato da attività di ricevimento. Piccole difficoltà possono essere risolte anche via email. L'inizio può eventualmente risultare difficile, soprattutto a causa di lacune degli anni di studio precedenti, ma dopo il primo impatto ci si aspetta che le informazioni acquisite producano un miglioramento e un'abitudine ai temi.

Canali

1

PIETRO MERCURI PIETRO MERCURI   Scheda docente

MARCO BURATTI MARCO BURATTI   Scheda docente

Data inizio prenotazione Data fine prenotazione Data appello
14/12/2022 20/01/2023 23/01/2023
14/12/2022 20/01/2023 23/01/2023
14/12/2022 09/02/2023 13/02/2023
14/12/2022 09/02/2023 13/02/2023
20/02/2023 24/03/2023 30/03/2023
20/02/2023 24/03/2023 30/03/2023
09/05/2023 07/06/2023 14/06/2023
09/05/2023 07/06/2023 14/06/2023
09/05/2023 04/07/2023 11/07/2023
09/05/2023 04/07/2023 11/07/2023
30/05/2023 11/09/2023 18/09/2023
30/05/2023 11/09/2023 18/09/2023
21/09/2023 19/10/2023 26/10/2023
21/09/2023 19/10/2023 26/10/2023

2

PIETRO MERCURI PIETRO MERCURI   Scheda docente

MARCO BURATTI MARCO BURATTI   Scheda docente

Data inizio prenotazione Data fine prenotazione Data appello
14/12/2022 20/01/2023 23/01/2023
14/12/2022 20/01/2023 23/01/2023
14/12/2022 09/02/2023 13/02/2023
14/12/2022 09/02/2023 13/02/2023
20/02/2023 24/03/2023 30/03/2023
20/02/2023 24/03/2023 30/03/2023
09/05/2023 07/06/2023 14/06/2023
09/05/2023 07/06/2023 14/06/2023
09/05/2023 04/07/2023 11/07/2023
09/05/2023 04/07/2023 11/07/2023
30/05/2023 11/09/2023 18/09/2023
30/05/2023 11/09/2023 18/09/2023
21/09/2023 19/10/2023 26/10/2023
21/09/2023 19/10/2023 26/10/2023
Scheda insegnamento
  • Anno accademico: 2022/2023
  • Curriculum: Ingegneria Clinica (percorso formativo valido anche ai fini del conseguimento del doppio titolo italo-venezuelano)
  • Anno: Primo anno
  • Semestre: Primo semestre
  • SSD: MAT/03
  • CFU: 9
Caratteristiche
  • Attività formative di base
  • Ambito disciplinare: Matematica, informatica e statistica
  • Ore Aula: 90
  • CFU: 9
  • SSD: MAT/03