Curricula per l'anno 2025 - Ingegneria aeronautica - Aeronautical engineering (33483)
1º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua | |
---|---|---|---|---|---|
1021961 | GASDINAMICA | 1º | 9 | ING-IND/06 | ITA | |
Obiettivi formativi Fornire le metodologie per la soluzione di flussi compressibili stazionari e non- stazionari su profili alari, ali finite ali ed in condotti. | |||||
1044962 | CONTROL SYSTEMS | 1º | 9 | ING-INF/04 | ENG | |
Obiettivi formativi L'obiettivo del corso e' quello di fornire gli elementi principali dell'analisi e progetto di sistemi di controllo lineari. | |||||
10606872 | CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO | 1º | 9 | ING-INF/03 | ITA | |
Obiettivi formativi GENERALI Conoscenza e capacità di comprensione: al termine del corso lo studente ha acquisito una conoscenza di base di tematiche e strumentazioni/sistemi per la gestione del traffico aereo e la capacità di comprendere e valutare criticamente i parametri fondamentali degli strumenti/sistemi. | |||||
SISTEMI DI SORVEGLIANZA | 1º | 3 | ING-INF/03 | ITA | |
Obiettivi formativi GENERALI Conoscenza e capacità di comprensione: al termine del corso lo studente ha acquisito una conoscenza di base di tematiche e strumentazioni/sistemi per la gestione del traffico aereo e la capacità di comprendere e valutare criticamente i parametri fondamentali degli strumenti/sistemi. | |||||
SATELLITE NAVIGATION AND COMMUNICATION SYSTEMS | 1º | 6 | ING-INF/03 | ENG | |
Obiettivi formativi GENERALI Conoscenza e capacità di comprensione: al termine del corso lo studente ha acquisito una conoscenza di base di tematiche e strumentazioni/sistemi per la gestione del traffico aereo e la capacità di comprendere e valutare criticamente i parametri fondamentali degli strumenti/sistemi. | |||||
AAF1147 | ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO | 1º | 1 | N/D | ITA | |
Obiettivi formativi Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro. | |||||
1021952 | DINAMICA DEL VOLO | 2º | 9 | ING-IND/03 | ITA | |
Obiettivi formativi Il corso di Dinamica del volo introduce lo studente allo studio dei moti del velivolo nello spazio e, trattando l’aeromobile come un sistema dinamico multicomponente, stabilisce i collegamenti tra le materie dell’aerodinamica, della propulsione e delle aerostrutture con quelle dei sistemi di volo e dei sistemi di controllo. Obiettivi di apprendimento specifici: | |||||
1021988 | MOTORI AERONAUTICI | 2º | 9 | ING-IND/07 | ITA | |
Obiettivi formativi Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding); Conoscenza e capacità di comprensione applicate (applying knowledge and understanding); Gli obiettivi formativi si perseguono utilizzando esercitazioni in aula e revisioni del lavoro in corso d’opera. La verifica delle capacità acquisite avviene contestualmente a quella delle conoscenze durante le revisioni e nel corso. Autonomia di giudizio (making judgements); Abilità comunicative (communication skills); Capacità di apprendere (learning skills). | |||||
1022008 | STRUTTURE AERONAUTICHE | 2º | 9 | ING-IND/04 | ITA | |
Obiettivi formativi Obiettivo formativo del corso è acquisire le conoscenze su analisi e progetto di strutture aeronautiche sulla base della previsione del loro comportamento teorico e della simulazione numerica delle loro prestazioni ordinarie e critiche nelle diverse condizioni operative in ambiente aero-termo-meccanico ostile. In tale ambito particolare attenzione è data agli aspetti innovativi della progettazione aeronautica legati alle tecniche multi-disciplinari di analisi e progetto aerostrutturale in ottica di sostenibilità con costante riferimento all’ottimizzazione strutturale dei pesi della struttura e a beneficio di un minore consumo propulsivo ed impatto ambientale. È inoltre obiettivo formativo del corso far acquisire allo studente capacità di utilizzare e sviluppare software per analizzare comportamenti strutturali e per progettare strutture aeronautiche, di valutarne ed interpretarne i risultati; di acquisire capacità di attitudine alla ricerca scientifica oltre che alle applicazioni ingegneristiche, di saper riconoscere, all’interno di una fase di progettazione strutturale aeronautica e di un processo produttivo, i momenti in cui le differenti metodologie, strumenti di analisi e tecnologie entrano in gioco. |
2º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua | |
---|---|---|---|---|---|
A SCELTA DELLO STUDENTE | 2º | 12 | N/D | ITA | |
AAF1021 | PROVA FINALE | 2º | 23 | N/D | ITA | |
Obiettivi formativi La prova finale consiste nello | |||||
6 CFU a scelta in C - Curriculum: Gestione nell'aviazione civile e sistemi di volo | |||||
12 CFU a scelta in B - Curriculum: Gestione nell'aviazione civile e sistemi di volo | |||||
12 CFU a scelta in C - Curriculum: Gestione nell'aviazione civile e sistemi di volo |
Gruppi opzionali
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
---|---|---|---|---|---|
10595983 | AVIATION REGULATIONS AND SAFETY MANAGEMENT | 2º | 1º | 6 | ING-IND/35, ING-IND/17 | ENG |
Obiettivi formativi This course introduces the basic principles of aviation safety, standards and regulations. It is divided in two parts. ICAO standards and civil aviation regulations (3 CFU, SSD ING-IND/35) - state the air transport safety objectives, explain how these objectives are implemented at the international level and explain the responsibilities of the different contracting states Aviation safety management (3CFU) (3 CFU, SSD ING-IND/17) | |||||
ICAO STANDARDS AND CIVIL AVIATION REGULATIONS | 2º | 1º | 3 | ING-IND/35 | ENG |
Obiettivi formativi This course introduces the basic principles of aviation safety, standards and regulations. It is divided in two parts. ICAO standards and civil aviation regulations (3 CFU, SSD ING-IND/35) - state the air transport safety objectives, explain how these objectives are implemented at the international level and explain the responsibilities of the different contracting states Aviation safety management (3CFU) (3 CFU, SSD ING-IND/17) | |||||
AVIATION SAFETY MANAGEMENT | 2º | 1º | 3 | ING-IND/17 | ENG |
Obiettivi formativi This course introduces the basic principles of aviation safety, standards and regulations. It is divided in two parts. ICAO standards and civil aviation regulations (3 CFU, SSD ING-IND/35) - state the air transport safety objectives, explain how these objectives are implemented at the international level and explain the responsibilities of the different contracting states Aviation safety management (3CFU) (3 CFU, SSD ING-IND/17) | |||||
1021897 | SISTEMI DI ASSISTENZA AL VOLO | 2º | 2º | 6 | ING-INF/03 | ITA |
Obiettivi formativi Gli obiettivi del modulo consistono nel fornire agli studenti nozioni relative alle tecnologie in uso per il controllo del traffico aereo, in decollo in atterraggio ed in fase di movimentazione in aeroporto. Vengono impartite, in particolare nozioni sui radar primari di controllo del traffico aereo, sulle tecniche di cancellazione del clutter e di integrazione azimutale, sui radar meteo e sui sistemi ASMGCS di controllo e guida della movimentazione di mezzi nell'ambito del sedime aeroportuale. Infine verranno fornite nozioni sull'avionica e sulla strumentazione per la condotta del volo. Lo studente acquisira’ conoscenze in grado di renderlo capace di operare in un sistema di controllo del traffico aereo in tutti i livelli di cui esso si compone. |
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
---|---|---|---|---|---|
1011234 | MECCANICA DEL VOLO DELL'ELICOTTERO | 2º | 1º | 6 | ING-IND/03 | ITA |
Obiettivi formativi Il corso fornisce una visione generale sul funzionamento dell'elicottero e introduce le tecniche di analisi dell'aerodinamica e dinamica del rotore, per il calcolo delle condizioni di equilibrio e lo studio della stabilità e controllo. RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI Conoscenza e capacità di comprensione applicate Autonomia di giudizio Abilità comunicative Capacità di apprendimento | |||||
10595980 | AIR TRANSPORT SYSTEMS AND AIRLINE OPERATIONS AND ECONOMICS | 2º | 1º | 6 | ING-IND/05, ING-IND/07 | ENG |
Obiettivi formativi Questo corso presenta un'introduzione al sistema di trasporto aereo con un focus specifico sulle operazioni e la gestione delle compagnie aeree. Sistemi di trasporto aereo (3 CFU, ING-IND / 05) Obiettivi formativi Airline operations and economics (3 CFU, ING-IND/07) Conoscenza e comprensione Capacità di applicare conoscenza e comprensione Autonomia di giudizio Abilità comunicative Capacità di apprendimento | |||||
AIR TRANSPORT SYSTEMS | 2º | 1º | 3 | ING-IND/05 | ENG |
Obiettivi formativi Questo corso presenta un'introduzione al sistema di trasporto aereo con un focus specifico sulle operazioni e la gestione delle compagnie aeree. Sistemi di trasporto aereo (3 CFU, ING-IND / 05) Obiettivi formativi Airline operations and economics (3 CFU, ING-IND/07) Conoscenza e comprensione Capacità di applicare conoscenza e comprensione Autonomia di giudizio Abilità comunicative Capacità di apprendimento | |||||
AIRLINE OPERATIONS AND ECONOMICS | 2º | 1º | 3 | ING-IND/07 | ENG |
Obiettivi formativi Questo corso presenta un'introduzione al sistema di trasporto aereo con un focus specifico sulle operazioni e la gestione delle compagnie aeree. Sistemi di trasporto aereo (3 CFU, ING-IND / 05) Obiettivi formativi Airline operations and economics (3 CFU, ING-IND/07) Conoscenza e comprensione Capacità di applicare conoscenza e comprensione Autonomia di giudizio Abilità comunicative Capacità di apprendimento | |||||
1021800 | GUIDA E NAVIGAZIONE AEREA | 2º | 2º | 6 | ING-IND/03 | ITA |
Obiettivi formativi L'obiettivo del corso è fornire le metodologie necessarie per la determinazione della posizione del velivolo, e per il calcolo e la pianificazione delle traiettorie nel contesto generale del volo atmosferico, avendo stabilito opportuni indici di costo e vincoli dipendenti dal | |||||
10595984 | AIRCRAFT FLIGHT OPERATIONS AND MAINTENANCE | 2º | 2º | 6 | ING-IND/04, ING-IND/03 | ENG |
Obiettivi formativi This course introduces the basic principles of aircraft flight operations and maintenance. It is divided in two parts. Aircraft flight operations (3 CFU ING-IND/03) Learning objectives General Detailed Aircraft maintenance management (3 CFU ING-IND/04) Learning objectives | |||||
AIRCRAFT MAINTENANCE MANAGEMENT | 2º | 2º | 3 | ING-IND/04 | ENG |
Obiettivi formativi This course introduces the basic principles of aircraft flight operations and maintenance. It is divided in two parts. Aircraft flight operations (3 CFU ING-IND/03) Learning objectives General Detailed Aircraft maintenance management (3 CFU ING-IND/04) Learning objectives | |||||
AIRCRAFT FLIGHT OPERATIONS | 2º | 2º | 3 | ING-IND/03 | ENG |
Obiettivi formativi This course introduces the basic principles of aircraft flight operations and maintenance. It is divided in two parts. Aircraft flight operations (3 CFU ING-IND/03) Learning objectives General Detailed Aircraft maintenance management (3 CFU ING-IND/04) Learning objectives |
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
---|---|---|---|---|---|
1021806 | IMPIANTI ELETTRICI AERONAUTICI | 2º | 1º | 6 | ING-IND/33 | ITA |
Obiettivi formativi - Essere in grado di gestire le problematiche di impiantistica elettrica negli ambiti aeronautici. In particolare essere in grado di dialogare con gli specialisti di impianti elettrici sia evidenziando le particolari esigenze nella utilizzazione dell’energia elettrica in ambito aeronautico che essendo in grado di valutare adeguatamente le soluzioni proposte dagli specialisti stessi; | |||||
1009408 | INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI | 2º | 1º | 6 | ICAR/04 | ITA |
Obiettivi formativi L’obiettivo formativo del corso è quello di offrire allo studente una preparazione specifica che gli consenta di sintetizzare alcune conoscenze di base dell'Ingegneria aeroportuale per il corretto svolgimento dell'attività professionale. L’obiettivo verrà perseguito attraverso una specifica applicazione progettuale di un sistema aeroportuale, che si svolgerà con esercitazioni mirate all’adeguamento di un aeroporto esistente a nuove condizioni di traffico. Alla fine del corso lo studente dovrà avere le competenze per pianificare e gestire le infrastrutture aeroportuali in un’ottica smart, comprese le conoscenze delle tecniche realizzative più sostenibili (riciclaggio di pavimentazioni, riduzione delle emissioni di CO2, accessibilità in aeroporto con modi di trasporto sostenibili/ intermodalità, ecc.) | |||||
10589446 | CONTROL OF FLYING ROBOTS AND ROBOTIC SYSTEMS | 2º | 1º | 6 | ING-INF/04 | ENG |
Obiettivi formativi Il corso presenta in forma seminariale argomenti avanzati di Robotica ed è pensato come introduttivo all’attività di ricerca. | |||||
1022771 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE I | 2º | 2º | 6 | ING-INF/05 | ENG |
Obiettivi formativi Obiettivi generali: Conoscere i principi di base dell'intelligenza artificiale, in particolare la modellazione di sistema intelligente tramite la nozione di agente intelligente. Obiettivi specifici: Conoscenza e comprensione: Applicare conoscenza e comprensione: Capacità critiche e di giudizio: Capacità comunicative: Capacità di apprendimento: | |||||
10596176 | OPTIMAL FILTERING | 2º | 2º | 6 | ING-INF/04 | ENG |
Obiettivi formativi Il corso illustra le metodologie di base di stima e filtraggio. Lo studente sarà in grado di utilizzare le principali tecniche di stima e di formulare e studiare problemi di ottimizzazione di diversa natura. Obiettivi specifici - Conoscenza e comprensione - Applicare conoscenza e comprensione - Capacità critiche e di giudizio - Capacità comunicative - Capacità di apprendimento | |||||
1021897 | SISTEMI DI ASSISTENZA AL VOLO | 2º | 2º | 6 | ING-INF/03 | ITA |
Obiettivi formativi Gli obiettivi del modulo consistono nel fornire agli studenti nozioni relative alle tecnologie in uso per il controllo del traffico aereo, in decollo in atterraggio ed in fase di movimentazione in aeroporto. Vengono impartite, in particolare nozioni sui radar primari di controllo del traffico aereo, sulle tecniche di cancellazione del clutter e di integrazione azimutale, sui radar meteo e sui sistemi ASMGCS di controllo e guida della movimentazione di mezzi nell'ambito del sedime aeroportuale. Infine verranno fornite nozioni sull'avionica e sulla strumentazione per la condotta del volo. Lo studente acquisira’ conoscenze in grado di renderlo capace di operare in un sistema di controllo del traffico aereo in tutti i livelli di cui esso si compone. | |||||
10616343 | HUMAN FACTORS | 2º | 2º | 6 | ING-IND/17, BIO/09 | ENG |
Obiettivi formativi Human Factors (HF) is a core area for ensuring the success of aviation operations. This module provides an introduction to the understanding of HF and their integration in design and operations of complex aviation systems. The coursework presents diverse HF theories and methods (including HTA, SHERPA, Accimaps, FRAM) to model the complexity of sociotechnical systems, and critically appraise their outputs. The importance of Human-centred design is discussed in modern operational contexts, especially in relation to automation, distributed situation awareness, and organizational integration. The course is complemented by macro-ergonomics, and cognitive ergonomics. Learning objectives | |||||
HUMAN PERFORMANCE MANAGEMENT IN AVIATION | 2º | 2º | 3 | ING-IND/17 | ENG |
Obiettivi formativi Human Factors (HF) is a core area for ensuring the success of aviation operations. This module provides an introduction to the understanding of HF and their integration in design and operations of complex aviation systems. The coursework presents diverse HF theories and methods (including HTA, SHERPA, Accimaps, FRAM) to model the complexity of sociotechnical systems, and critically appraise their outputs. The importance of Human-centred design is discussed in modern operational contexts, especially in relation to automation, distributed situation awareness, and organizational integration. The course is complemented by macro-ergonomics, and cognitive ergonomics. Learning objectives | |||||
AEROSPACE FISIOLOGY | 2º | 2º | 3 | BIO/09 | ENG |
Obiettivi formativi Human factors in aerospace includes the effects of the aerospace environment on human physiology. This module provides the basics knowledge to study the effects of aerospace flight on the human body. The module addresses both aviation and spaceflight physiology. Aviation physiology includes aspects such as hypoxia, barotrauma, decompression sickness, biodynamics (acceleration, spatial disorientation, motion sickness, simulator sickness), night vision problems, thermal stress, noise and vibration, lifestyle. Human spaceflight physiology includes aspects such as microgravity effects, space adaptation syndrome, cardiovascular response, bone and muscle response, radiation effects in space, space hygiene, space nutrition, suborbital and parabolic flight. Learning objectives |