Curricula per l'anno 2025 - Scienze e tecnologie geografiche per l'ambiente e la salute (33527)
1º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua | |
---|---|---|---|---|---|
1025190 | GEOGRAFIA GENERALE | 1º | 12 | M-GGR/01 | ITA | |
Obiettivi formativi Il corso persegue gli obiettivi propri della geografia, come disciplina volta alla ricerca delle spiegazioni dei fenomeni territoriali e | |||||
1041886 | IGIENE E TERRITORIO | 1º | 6 | MED/42 | ITA | |
Obiettivi formativi Fornire le conoscenze di base per identificare e analizzare i fattori di rischio delle principali malattie infettive e cronico-degenerative, il loro contesto geografico e le relative metodologie di prevenzione. Introdurre la metodologia epidemiologica di base per comprendere gli studi descrittivi e osservazionali, anche attraverso esercitazioni pratiche e uso del laboratorio di informatica. Al termine del corso gli studenti acquisiscono gli strumenti e le competenze critiche per effettuare analisi di dettaglio che consentano di evidenziare e localizzare sul territorio specifici fattori di rischio, con un particolare focus sulle patologie cronico-degenerative che rappresentano le principali cause di morte nei paesi industrializzati e che determinano un notevole impatto sulla gestione sociale ed economica. | |||||
IGIENE GENERALE | 1º | 3 | MED/42 | ITA | |
Obiettivi formativi Fornire le conoscenze di base per identificare e analizzare i fattori di rischio delle principali malattie infettive e cronico-degenerative, il loro contesto geografico e le relative metodologie di prevenzione. Introdurre la metodologia epidemiologica di base per comprendere gli studi descrittivi e osservazionali, anche attraverso esercitazioni pratiche e uso del laboratorio di informatica. Al termine del corso gli studenti acquisiscono gli strumenti e le competenze critiche per effettuare analisi di dettaglio che consentano di evidenziare e localizzare sul territorio specifici fattori di rischio, con un particolare focus sulle patologie cronico-degenerative che rappresentano le principali cause di morte nei paesi industrializzati e che determinano un notevole impatto sulla gestione sociale ed economica. | |||||
IGIENE AMBIENTALE | 1º | 3 | MED/42 | ITA | |
Obiettivi formativi Fornire conoscenze concernenti l'igiene ambientale in relazione a numerosi fattori di esposizione e sorgenti inquinanti per la salute dell'ambiente e della popolazione, con particolare riferimento ai contesti di vita e di lavoro. Al termine del corso lo studente acquisisce competenze, strumenti e abilità per svolgere analisi di contesto, evidenziare problematiche e avanzare ipotesi e soluzioni che possano permettere di ridurre le esposizioni a rischio per la salute dell'ambiente e della popolazione. | |||||
10620598 | FONDAMENTI DI GEOLOGIA | 1º | 9 | GEO/03 | ITA | |
Obiettivi formativi Il corso si propone di fornire allo studente conoscenze di base di carattere geologico. Tale conoscenza permetterà allo studente di essere in grado di conoscere l’origine dei principali processi geologici che hanno portato alla formazione delle rocce e alla loro trasformazione anche attraverso eventi catastrofici quali terremoti, alluvioni ed eruzioni vulcaniche. Questo permetterà allo studente di poter correttamente interpretare il contesto geologico di una determinata area e quindi ipotizzare i processi che hanno portato alla l’attuale assetto geologico attraverso la ricostruzione dei processi illustrati durante il corso. Si forniranno anche gli strumenti di base per la lettura delle carte geologiche che rappresentano la base per i corsi dei successivi anni. | |||||
10599971 | APPLICAZIONI GIS E GEOSTATISTICA | 1º | 12 | M-GGR/01, M-GGR/01 | ITA | |
Obiettivi formativi Gli studenti acquisiscono competenze teorico-metodologiche e abilità applicative, utilizzabili in vari campi d'applicazione, per: realizzare e analizzare cartogrammi digitali a diversa complessità; realizzare e analizzare cartografie d'uso del suolo ed enucleare specifiche componenti; svolgere attività di editing e definire aree buffer; georeferenziare cartografie di diverso periodo e a differente scala; lavorare con le mappe base. Al termine del corso lo studente sarà in grado di utilizzare software GIS per l’archiviazione, la rappresentazione e l’analisi dei dati mediante cartografie digitali ed elaborazioni che permettono di sovrapporre e comparare diversi strati informativi per disamine di dettaglio e di insieme e per gli studi relazionali e geostatistici delle componenti che caratterizzano un territorio. | |||||
GEOSTATISTICA | 1º | 6 | M-GGR/01 | ITA | |
Obiettivi formativi Gli studenti acquisiscono competenze per costruire e rappresentare indicatori statistici di interesse geografico; collegare aspetti cartografici e statistici; coniugare metodi geospaziali e geostatistici; utilizzare approcci combinati per svolgere analisi interdisciplinari. | |||||
10599971 | APPLICAZIONI GIS E GEOSTATISTICA | 2º | 12 | M-GGR/01, M-GGR/01 | ITA | |
Obiettivi formativi Gli studenti acquisiscono competenze teorico-metodologiche e abilità applicative, utilizzabili in vari campi d'applicazione, per: realizzare e analizzare cartogrammi digitali a diversa complessità; realizzare e analizzare cartografie d'uso del suolo ed enucleare specifiche componenti; svolgere attività di editing e definire aree buffer; georeferenziare cartografie di diverso periodo e a differente scala; lavorare con le mappe base. Al termine del corso lo studente sarà in grado di utilizzare software GIS per l’archiviazione, la rappresentazione e l’analisi dei dati mediante cartografie digitali ed elaborazioni che permettono di sovrapporre e comparare diversi strati informativi per disamine di dettaglio e di insieme e per gli studi relazionali e geostatistici delle componenti che caratterizzano un territorio. | |||||
APPLICAZIONI GIS E METODOLOGIA GEOGRAFICA | 2º | 6 | M-GGR/01 | ITA | |
Obiettivi formativi Gli studenti acquisiscono competenze teorico-metodologiche e abilità applicative, utilizzabili in vari campi d'applicazione, per: realizzare e analizzare cartogrammi digitali a diversa complessità; realizzare e analizzare cartografie d'uso del suolo ed enucleare specifiche componenti; svolgere attività di editing e definire aree buffer; georeferenziare cartografie di diverso periodo e a differente scala; lavorare con le mappe base. Al termine del corso lo studente sarà in grado di utilizzare software GIS per l’archiviazione, la rappresentazione e l’analisi dei dati mediante cartografie digitali ed elaborazioni che permettono di sovrapporre e comparare diversi strati informativi per disamine di dettaglio e di insieme e per gli studi relazionali e geostatistici delle componenti che caratterizzano un territorio. | |||||
10589120 | GEOGRAFIA ECONOMICA E POLITICA | 2º | 12 | M-GGR/02 | ITA | |
Obiettivi formativi Fornire conoscenze che consentano agli studenti di comprendere i processi spaziali e temporali che hanno contribuito all’odierna configurazione delle relazioni sociali, politiche, economiche e territoriali nel mondo; gli studenti avranno il quadro delle configurazioni territoriali dei grandi settori dell’economia, da cui derivano importanti processi di integrazione tra Paesi e regioni del mondo e, al contempo, le vistose differenziazioni dello sviluppo economico. Particolare attenzione verrà data a far loro acquisire l’insieme degli strumenti teorici e dei riferimenti concettuali ed empirici utili alla comprensione e, soprattutto, alla valutazione critica delle osservazioni e delle informazioni in alcuni temi di particolare rilevanza: città e urbanizzazione, ambiente, ecosistemi, nature; crescita e sviluppo; politiche di sviluppo. Su questi aspetti e argomenti, al termine del corso, gli studenti gli studenti acquisiscono specifiche competenze di analisi e di lettura critica delle componenti, anche al fine di effettuare studi particolareggiati su specifici contesti d'indagine e per valutare criticità, opportunità di sviluppo e risorse su cui puntare per una valorizzazione integrata. | |||||
GEOGRAFIA ECONOMICA E POLITICA I | 2º | 3 | M-GGR/02 | ITA | |
Obiettivi formativi Gli studenti conosceranno i processi spaziali e temporali che hanno contribuito all’odierna configurazione delle relazioni sociali, politiche, economiche e territoriali; avranno il quadro delle configurazioni territoriali dei grandi settori dell’economia, da cui derivano importanti processi di integrazione tra Paesi e regioni del mondo e, al contempo, le vistose differenziazioni dello sviluppo economico. Gli studenti, al termine del corso, acquisiscono competenze mirate per contestualizzare e spiegare gli aspetti sociali, politici ed economici che caratterizzano i vari contesti territoriali, effettuando analisi dettagliate a livello locale e riconoscendo problematicità, risorse e possibili minacce. Al tempo stesso gli studenti imparano a riflettere sugli indicatori di sviluppo socio-economico e sui possibili impatti ambientali che derivano da azioni non corrette a scala globale. | |||||
GEOGRAFIA ECONOMICA E POLITICA II | 2º | 9 | M-GGR/02 | ITA | |
Obiettivi formativi Fornire agli studenti una serie di conoscenze, strumenti teorici e riferimenti concettuali ed empirici utili alla comprensione e, soprattutto, alla valutazione critica delle osservazioni e delle informazioni in temi-problemi di particolare rilevanza geografica e geografico-economica, quali: città e urbanizzazione, ambiente, ecosistemi e natura; crescita e sviluppo; politiche di sviluppo. | |||||
1022582 | GEOGRAFIA STORICA | 2º | 6 | M-GGR/01 | ITA | |
Obiettivi formativi La dimensione storica dei fenomeni geografici. L'evoluzione del concetto di paesaggio. Evoluzione storica | |||||
AAF |
2º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua | |
---|---|---|---|---|---|
1020294 | GEOGRAFIA FISICA CON ELEMENTI DI GEOMORFOLOGIA | 1º | 9 | GEO/04 | ITA | |
Obiettivi formativi Descrittori di Dublino Capacità di applicare conoscenza e comprensione Autonomia di giudizio Abilità comunicative Capacità di apprendimento CFU Modalità erogazione Ore lezioni frontali Ore esercitazioni | |||||
10606589 | RIGENERAZIONE AMBIENTALE E GEOTECNOLOGIE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA | 1º | 6 | M-GGR/01 | ITA | |
Obiettivi formativi Approfondendo il rapporto tra società e ambiente, il corso intende offrire ai suoi partecipanti conoscenze di carattere teorico-metodologico e strumentale per lo studio dei principali argomenti della Geografia ambientale (sviluppo sostenibile, governance ambientale ecc.), al fine di approcciare in modo critico e informato ai temi inerenti alla transizione ecologica e alle politiche green, anche attraverso l’uso di tecnologie geografiche il cui apprendimento sarà parte integrante dell’offerta formativa. | |||||
1041884 | MICROBIOLOGIA PATOLOGIA E TERRITORIO | 1º | 6 | MED/04, MED/07 | ITA | |
Obiettivi formativi Il | |||||
PATOLOGIA E TERRITORIO | 1º | 3 | MED/04 | ITA | |
Obiettivi formativi Il corso di Patologia e territorio ha l’obiettivo di fornire le conoscenze di base per rendere lo studente in grado di comprendere i meccanismi cellulari e molecolari che regolano i processi patologici nell’uomo, le cause eziologiche ed i meccanismi patogenetici fondamentali delle malattie. Tali conoscenze sono ritenute essenziali per mettere in relazione la struttura del territorio, il tessuto socio-culturale e le complesse relazioni tra ambiente e società con lo stato di salute, l'insorgenza ed i fattori di rischio delle malattie. | |||||
MICROBIOLOGIA E TERRITORIO | 1º | 3 | MED/07 | ITA | |
Obiettivi formativi Il | |||||
1055716 | STORIA CONTEMPORANEA PER LE SCIENZE GEOGRAFICHE | 2º | 9 | M-STO/04 | ITA | |
Obiettivi formativi Il corso si propone di fornire agli studenti la capacità di comprendere e interpretare eventi e problemi che hanno caratterizzato il XX secolo, con conseguenti riflessi territoriali e sociali. | |||||
10620593 | GEODESIA, TELERILEVAMENTO E SIMULAZIONI GIS | 2º | 6 | ICAR/06 | ITA | |
Obiettivi formativi Le tecniche di telerilevamento e le metodologie GIS costituiscono ormai un fondamentale supporto non solo nella gestione dei dati territoriali e geografici, ma anche (e soprattutto) nelle fasi di studio ed analisi dei fenomeni ambientali e territoriali. | |||||
10616417 | GEOGRAFIA ECONOMICA URBANA E REGIONALE | 2º | 6 | M-GGR/02 | ITA | |
Obiettivi formativi La prima parte del corso fornisce ai partecipanti le competenze teoriche e critiche utili per comprendere come le relazioni economiche e sociospaziali diano forma all’organizzazione dello spazio regionale e urbano. La seconda parte consisterà in attività pratiche e laboratori di cartografia digitale, software GIS e dati spaziali per l’analisi regionale e urbana. Si approfondiranno sia dal punto di vista concettuale che analitico temi quali le disuguaglianze, l’agglomerazione, la specializzazione, l’accessibilità, l’urbanizzazione, la rendita, la prossimità e la spazialità delle relazioni di mercato e non di mercato. | |||||
AAF2423 | TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO | 2º | 6 | N/D | ITA | |
Economia politica e One health | |||||
Informatica |
3º anno
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Lingua | |
---|---|---|---|---|---|
A SCELTA DELLO STUDENTE | 1º | 12 | N/D | ITA | |
10621366 | PERICOLOSITA' SISMICA E VULCANICA, RESILIENZA E PROTEZIONE CIVILE | 1º | 12 | ING-IND/28, GEO/03 | ITA | |
Obiettivi formativi Gli studenti acquisiscono competenze geologiche e geografiche per effettuare analisi di rischio in ambito sismico e vulcanico, partendo da aspetti di base e focalizzando l'attenzione su specifiche componenti e aree di studio italiane, in modo da maturare conoscenze critiche per quel che concerne la diffusione degli eventi sul territorio, le zone maggiormente esposte, gli elementi di prevenzione, i fattori di vulnerabilità. | |||||
RESILIENZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE | 1º | 6 | ING-IND/28 | ITA | |
GEOLOGIA E GEOGRAFIA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA E VULCANICA | 1º | 6 | GEO/03 | ITA | |
Obiettivi formativi Gli studenti acquisiscono competenze geologiche e geografiche per effettuare analisi di rischio in ambito sismico e vulcanico, partendo da aspetti di base e focalizzando l'attenzione su specifiche componenti e aree di studio italiane, in modo da maturare conoscenze critiche per quel che concerne la diffusione degli eventi sul territorio, le zone maggiormente esposte, gli elementi di prevenzione, i fattori di vulnerabilità. | |||||
1041827 | SOCIOLOGIA URBANA | 2º | 6 | SPS/10 | ITA | |
Obiettivi formativi Al termine del corso, lo studente avrà acquisito una conoscenza generale: dei principali temi della sociologia urbana, la capacità di comprendere e inquadrare tali questioni nel contesto delle città europee; delle principali teorie e metodi utilizzati nello studio dei processi di rigenerazione urbana; del ruolo della teoria nel processo di ricerca e la sua applicazione nell'indagine empirica. | |||||
1036452 | MEDICINA DELLE MIGRAZIONI I | 2º | 6 | MED/17, MED/09 | ITA | |
Obiettivi formativi Obiettivo del corso è far acquisire allo studente conoscenze di base sull’interazione tra salute e territorio, analizzando i determinanti ambientali e sociali che influiscono sull’epidemiologia di alcune importanti patologie infettive a carattere endemico o con diffusione limitata a particolari zone del mondo, dove la situazione ambientale, sociale, economica e culturale rende ancora possibile la loro sussistenza. Lo studente inoltre comprenderà gli eventi alla base del fenomeno migratorio, conoscendone l’attuale portata nel mondo e in Italia e come il fenomeno migratorio influisca sullo stato di salute dei migranti e delle popolazioni che li ospitano. | |||||
PATOLOGIE INFETTIVE E TERRITORIO | 2º | 3 | MED/17 | ITA | |
Obiettivi formativi Obiettivo del corso è far acquisire allo studente conoscenze di base sull’interazione tra salute e territorio, analizzando i determinanti ambientali e sociali che influiscono sull’epidemiologia di alcune importanti patologie infettive a carattere endemico o con diffusione limitata a particolari zone del mondo, dove la situazione ambientale, sociale, economica e culturale rende ancora possibile la loro sussistenza. Lo studente inoltre comprenderà gli eventi alla base del fenomeno migratorio, conoscendone l’attuale portata nel mondo e in Italia e come il fenomeno migratorio influisca sullo stato di salute dei migranti e delle popolazioni che li ospitano. | |||||
LE NUOVE EMERGENZE | 2º | 3 | MED/09 | ITA | |
Obiettivi formativi Lo studente conosce le nuove emergenze sanitarie dovute al diffondersi di | |||||
AAF1006 | PROVA FINALE | 2º | 8 | N/D | ITA | |
Obiettivi formativi Fornire allo studente le conoscenze teoriche, contenutistiche, metodologiche e strumentali per produrre un elaborato che | |||||
lingue | |||||
Antropologia |
Gruppi opzionali
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
---|---|---|---|---|---|
AAF1148 | ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO | 1º | 1º | 2 | N/D | ITA |
AAF1994 | ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO II | 1º | 1º | 2 | N/D | ITA |
AAF2458 | LE SCIENZE DELLA SOSTENIBILITA' IN SAPIENZA | 1º | 1º | 2 | N/D | ITA |
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
---|---|---|---|---|---|
10620592 | ECONOMIA POLITICA E DELL'AMBIENTE | 2º | 1º | 9 | SECS-P/01 | ITA |
Obiettivi formativi A) Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) | |||||
10620597 | ONE HEALTH E BIODIVERSITÀ | 2º | 1º | 9 | IUS/10 | ITA |
Obiettivi formativi Il corso mira a fornire conoscenze approfondite relative al complesso delle regole che amministrano il settore della salute dell’ambiente e della biodiversità e della correlata salute umana e animale (One health e biodiversità); all’articolazione ed alla governance delle amministrazioni nazionali e sovranazionali interessate; ai diversi operatori coinvolti, compresi quelli privati. |
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
---|---|---|---|---|---|
10599901 | FONDAMENTI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE | 2º | 1º | 6 | ING-INF/05 | ITA |
Obiettivi formativi La prima parte del corso avrà come obiettivo quello di introdurre le tecniche di apprendimento automatico agli studenti. Si tratteranno: introduzione all’apprendimento automatico; regressione lineare e logistica; alberi di decisione; nearest neighbours; e reti neurali. La seconda parte del corso avrà come obiettivo quello di introdurre le tecniche di ragionamento simbolico. Si tratteranno la nozione di agente intelligente, le tecniche di ricerca automatica nello spazio delle soluzioni, in particolare l’algoritmo A-star e la soluzione di problemi di soddisfacimento vincoli. | |||||
97756 | INFORMATICA | 2º | 2º | 6 | INF/01 | ITA |
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
---|---|---|---|---|---|
1025647 | LINGUA FRANCESE I | 3º | 1º | 6 | L-LIN/04 | ITA |
Obiettivi formativi Permettere di approfondire lo studio del lessico francese e risolvere problemi di traduzione in italiano. | |||||
1025696 | LINGUA INGLESE I | 3º | 1º | 6 | L-LIN/12 | ITA |
Obiettivi formativi Il modulo si prefigge di sensibilizzare gli studenti ai vari tipi di testi scritti, ai discourse typese all’importanza del register, e di approfondire la conoscenza del contesto strutturale di un testo. Il corso darà rilievo alla sensibilizzazione delle caratteristiche top-down di un test scritto, con riferimento ai discourse typese il register; si esploreranno inoltre dettagliatamente le caratteristiche strutturale di un testo, dalle locuzioni alla formazione della frase, dai concetti di coesione e coerenza interna all’organizzazione del paragrafo. | |||||
1025666 | Lingua spagnola I | 3º | 1º | 6 | L-LIN/07 | ITA |
Obiettivi formativi Il corso fornisce agli studenti gli strumenti per acquisire una conoscenza della lingua a un livello base del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue attraverso le quattro competenze linguistiche: comprensione di testi scritti e orali e produzione scritta e orale. In particolare, lo studente sarà in grado di comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto; presentare se stesso/a e altri ed porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede); comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro); comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali; descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. |
Insegnamento | Anno | Semestre | CFU | SSD | Lingua |
---|---|---|---|---|---|
1015318 | Antropologia culturale | 3º | 2º | 6 | M-DEA/01 | ITA |
Obiettivi formativi Acquisire una conoscenza avanzata di un quadro integrato delle categorie concettuali salienti della disciplina e, nello stesso tempo, di alcune importanti acquisizioni empiriche connesse a tale quadro. | |||||
1026713 | ANTROPOLOGIA SOCIALE | 3º | 2º | 6 | M-DEA/01 | ITA |
Obiettivi formativi Acquisire una conoscenza avanzata di un quadro integrato delle categorie concettuali salienti della disciplina e, nello stesso tempo, di alcune importanti acquisizioni empiriche connesse a tale quadro. |